Virallinen nimi: Listen Your Heart
Lempinimi: Jore
Syntynyt, ikä: 16.03.2005, CAS
Rotu: Appaloosa
Sukupuoli: Ori
Säkä: 149cm
Väri: Bay (ruunikko) spotted blanket
Merkit: otj sukka
Omistaja: Minna
Kasvattaja: Minnantila
Koulutustaso: Voittanut G2 lähdössä
Panostus: Laukka
Rekisterinumero: VH-30617
Päiväkirja

Kuvagalleria Klikkaamalla kuvaa se suurenee

(C) Tresaison Farm, Thanks! Lupa saatu kuviin
Ikääntyminen
16.03.2005 - Syntynyt
16.09.2005 - 1v
16.03.2006 - 2v
16.09.2006 - 3v
16.03.2007 - 4v
16.09.2007 - 5v
28.1.2008 = 6v
21.4.2008 = 7v
14.7.2008 = 8v
6.10.2008 = 9v
29.12.2008 = 10v
23.3.2009 = 11v
15.6.2009 = 12v
7.9.2009 = 13v
30.11.2009 = 14v

Luonne
Jore on outo ori. Se on suhteellisen kiltti ja kuuntelee jockeytaan erittäin hyvin. Se tykkää voittaa ja nauttii siitä. Siitä näkee selvästi kun se ei ole tyytyväinen omaan juoksuunsa. Silloin se voi murjottaa muutaman päivänkin. Hoitaminen sujuu hyvin kun ori tietää pääsevänsä radalle. Mutta kun se tietää joutuvansa tarhaan tai karsinaan se on hankala. Ruoka-aikoina karsina on kiva paikka mutta muuten sen sinne saaminen on hankalaa. Jore ei potki eikä pure, mutta päättäväistä käsittelyä se tarvitsee. Kengitys ja eläinlääkäri ovat orille jo tuttuja ja niistä se ei jaksa välittää. Jore ei ole kiinnostunut tammoista lainkaan vaikka ne olisivat kiimassa. Se mieluummin juoksee radalla :-) Luulemme että tammoista se alkaa kiinnostua myöhemmin. Joka tietysti on parempi jotta se nyt keräisi mainetta ja myöhemmin sitten siirtyisi siitokseen. Jore on ori joka vaikuttaa enemmän tammalta joka ottaa nokkiinsa jos asiat eivät mene niin kuin se tahtoo. Joren käsittelijältä vaaditaan huumorintajua ja sen pitää osata palauttaa ori jotta se olisi aina valmis voittamaan tai ainakin sijoittumaan. Tähän mennessä olemme onnistuneet.


Kilpailut LJ:n alaiset laukkakilpailut
Statiikka: 22 8-8-4-2 1 169 000v€ klikkaa statiikkaa
20.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Maiden 440 yards D b 3YO+ || 4/5, 6 000v€
21.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 1/3, 30 000v€
22.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 3/6, 20 000v€
28.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 3/6, 20 000v€
29.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 2/6, 30 000v€
30.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 3/5, 20 000v€
31.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 1/5, 50 000v€
01.08.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 2/5, 30 000v€
01.10.2007 || AE || 200m paint, qh, qox, app Maiden || 2/4, 6 000v€
02.10.2007 || AE || 200m paint, qh, qox, app Maiden || 1/3, 10 000v€
13.10.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app G3 440 yards D b 3YO+ || 1/2, 100 000v€
14.10.2007 || AE || 200m paint, qh, qox, app G3 || 2/2, 30 000v€
15.10.2007 || AE || 800m paint, qh, qox, app G3 || 1/2, 50 000v€
14.12.2007 || SAB || Grade III 660yd D - 3yo/+ || 2/3, 30 000v€
16.12.2007 || AE || sileä 500m, avoin paint, qh, qox, app, ungraded || 2/15, 7 000v€
29.12.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app - Grade II - 440 yards - D - b - 3YO+ || 1/2, 150 000v€
31.12.2007 || SAB || grade III 880yd D - 3yo/+ || 1/3, 50 000v€
15.01.2008 || SAB || grade III 220yd D - 3yo/+ || 4/5, 10 000v€
31.01.2008 || Minnantila || paint, qh, qox, app - G2 2F D b 3YO+ || 3/3, 60 000v€
01.02.2008 || Minnantila || paint, qh, qox, app - G1 2F D b 3YO+ || 2/2, 180 000v€
28.01.2008 || AE || 300m, paint, qh, qox, app, 3-8yo, G2 || 1/3, 100 000v€
5.3.2008 || Minnantila || paint, qh, qox, app - G1 3F D b 3YO+ || 2/2, 180 000v€
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los



Sukutaulu
i. Make me star ii. Just In Time iii. Jackpot
iie. Loose Change
ie. Heart of Stone iei. Over Time
iee. Natalie
e. Midnight Lady ei. Hunter's Pride eii. Nightlight
eie. Omah
ee. Honey eei. Lover Boy
eee. Little Love


Sukuselvitys
Tulossa kunhan saadaan sukuvusta jotain tietoa.

EVM suku.


Jälkeläiset
s. 00.00.0000 / t/o. varsa / i. Nimi
s. 00.00.0000 / t/o. varsa / i. Nimi
s. 00.00.0000 / t/o. varsa / i. Nimi