Virallinen nimi: Toivon Kipinä
Lempinimi: Kipinä
Syntynyt, ikä: 2000, CAS
Rotu: Quarter
Sukupuoli: Tamma
Säkä: 160cm
Väri: Voikko
Merkit: läsi, mtj korkeat sukat
Omistaja: Minna
Kasvattaja: Minnantila
Koulutustaso: ko Int I, re 140cm, me 140cm, voitto G1-lähdössä
Panostus: Laukka
Rekisterinumero: VH-01369
Päiväkirja

Kuvagalleria Klikkaamalla kuvaa se suurenee

(C) stock.xchng
Ikääntyminen
01.01.2000 - Syntynyt
01.01.2001 - 1v
01.01.2002 - 2v
01.01.2003 - 3v
01.01.2004 - 4v
01.01.2005 - 5v
01.01.2006 - 6v
01.01.2007 - 7v
01.01.2008 - 8v
21.4.2008 = 9v
14.7.2008 = 10v
6.10.2008 = 11v
29.12.2008 = 12v
23.3.2009 = 13v
15.6.2009 = 14v
7.9.2009 = 15v
30.11.2009 = 16v

Luonne
Yleisesti
Kiltti ja mukava tamma vaikka onkin 160 cm korkea tamma. Sen tarinan voit lukea tuosta alempaa. Tarina siis kertoo mitä sille on kuulemma tapahtunut ennen Minnantilalle tuloa, mutta en voi taata sen tarinan todenperäisyyttä.
Hoitaessa
Kiltti ja rauhallinen. pysyy paikoillaan ja pitää kun sitä harjataan. kaviot nostaa kiltisti. jos haluat puhdistaa sen oikean etujalan kavion niin sanot oikeaetujalka niin se nostaa oikeaaetujalkaa niin että sinä voisit sen helposti puhdistaa. Sitten kun puhdistat kavioita se ei nojaa sinuun painoaan vaan pitää sen muilla jaloillaa. loimen laitoissa ei ole ongelmia eikä talutuksessa. se ei pelkää kengittäjää eikä eläinlääkäriäkään. Taluttaessa tulee kiltisti perässä riimunnaru löysänä.
Ratsastaessa
Kiltti tamma joka tottelee niin aloittelijaa kuin kokenuttakin. Sen hyppytaidot ovat tähän asti riittäneet 140 cm korkuisen esteen ylitykseen ja kouluradoilla Intermediaire I asti, mutta epäilen että se voisi olla vieläkin parempi. Se vetää kärryjä jotan ravejakin voisi kokeilla ja muita tälläisiä. Lännenratsatukseenkin se suostuu.
Kilpailuissa
Rauhallinen ja tottelee sinua vaikka mikä olisi. Se menee ihan mihin vain kuhan saa mielyttää sinua.
Muuta
Ei tappele keneenkään kanssa, mutta se tarhataan tamman kanssa, joka ei tappele tai sitten ruunan kanssa. ei saa antaa makupaloja muutakuin ruokakuppiin ja karsinassa harjattaessa ei välttämättä tarvitse sitoa mutta jos haluaa niin voi. tallin käytävälläkään ei tarvitse sitoa mutta voi jos haluaa niin kiltti että pysyy paikoillaan kun sanoo paikka.

Kipinän tarina:
Toivon Kipinän tarina: Se syntyi eräässä kuuluisassa kasvatuskeskuksessa, jossain päin Amerikkaa. Se syntyi vahinko varsana eli oikeasti se ei olisi edes kuulunut tulla. Kipinän äiti oli kuuluisa siitoshevonen ja joku tavallisen ihmisen ori astui sen ja tamman tiineyttä ei huomattu ennen kuin sen omistaja alkoi huolestua kun se oli niin lihava. Se soitti eläinlääkärille ja se tuli parin pivän päästä katsomaan tammaa ja ilmoitti sen odottavan varsaa ja oli enää noin 3 viikkoa varsan syntymään. Tamman omistaja kiitteli eläinlääkäriä että se oli tullut käymään ja ei enää rasittanut tammaa ratsastuksella. Sitten kun Kipinä syntyi niin sen omistaja aikoi mahdollisimamn pian päästä varsasta eroon, mutta eräs Quertenhevosta etsivä ihminen näki varsan ja kysyi saisiko ostaa sen. Tamman omistaja suostui yhdellä ehdolla myymään sen ja se oli ettei kertoisi keneltä varsan oli ostanut tai ketä sen varsan emä ja isä oli. Se suostui ja kun varsa vieroitettiin emästään, muutaman viikon liian nuorena sitä paitsi ja se vietiin suoraan emän viereltä traileriin ja sen uuden omistajan luo. Niin se uusi omistaja ei osannu kouluttaa varsaa ja myisen noin parin viikon päästä seuraavaan paikkaan. Siellä ne kouluttivat sitä siihen asti että sillä voisi ratsastaa lännensatulalla ja kuolaimet se otti suuhunsa. Nekin myivät sen eteenpäin. Varsa oli jo neljä vuotias ja sitten sitä opetettiin vetämään kärryjä. Mutta varsa oli niin temppera menttinen heille koska oli myyty kokoajan eteen päin ja ynnä muuta niin heidän piti myydä se. Se myytiin suomeen ja aika lähelle Minnantilaa ja kuulin eräältä tutultani tästä omistajaansa vaihtavasta Quarten tammasta. Kunn näin sen ekan kerran tiesin että siitä tulisi vielä jotain. Muille ihmisille se luimuili ja yritti purra niitä mutta minulle se höristi pari kertaa korviaan. se tuttuni omisti nyt tämän tamman ja hänkin yritti kouluttaa siitä näyttely ja kouluratsua ja onnistuikin siinä aika hyvin, mutta hänen aikansa ei riittänyt pitämään tuota tammaa joten minä ostin sen. Sain luvan pitää sitä tammaa siellä tallilla kunnes minusta tuntui siltä että se olisi valmis reissaamaan Minnatilalle. kävin joka päivä katsomassa sitä ja kouluttamassa sitä. Se oikeasti ei ollut yhtään vihainen ynnä muuta vaan surullinen ja yksinäinen. harjoittelin sen kanssa esteitä,koulua, kärryajo ja lännen ratsastusta. muutamana päivänä silloin tällöin näyttelyssä oloa. aluksi se oli varovainen ja epäluuloinen, mutta pikkuhiljaa rupesi luottamaan minuun eikä enää pelkää että ihmiset tekisivät sille pahaa. Nyt se siis asuu Minnantilalla ja muutti tallilleni 12.03.2005 ja toivon että se saisi jäädä loppuiäkseen tänne.


Kilpailut

LJ:n alaiset laukkakilpailut
Statiikka: 45 12-11-7-5 1 576 000v€ klikkaa statiikkaa
10.03.2007 || Donovan Park || LJ / Stock Maiden - 3-8yo b - paint, qh, qox, app - Maiden - 440yards D || 6/10
20.03.2007 / Allu Express / Sileä 500m, paint, qh, quarab, app - UNGRADED / 2/9, 8 000ve
22.03.2007 / Allu Express / Sileä 500m, paint, qh, quarab, app - UNGRADED / 1/9, 10 000ve
24.03.2007 / Allu Express / Sileä 500m, paint, qh, quarab, app - UNGRADED / 2/6, 8 000ve
04.04.2007 / Allu Express / Sileä 500m, paint, qh, quarab, app - UNGRADED / 7/8
06.04.2007 / Allu Express / Sileä 500m, avoin paint, qh, quarab, app - ALLOWANCE / 6/6
08.04.2007 / Allu Express / Sileä 500m, avoin paint, qh, quarab, app - ALLOWANCE / 6/6
19.04.2007 / Allu Express / Sileä 500m, paint, qh, quarab, app - UNGRADED / 2/8, 8 000ve
22.04.2007 / Allu Express / Sileä 500m, paint, qh, quarab, app - UNGRADED / 7/7
22.04.2007 / Minnantila / paint, qh, qox, app - Allowance - 440 yards - D - b - 3YO+ / 2/4, 30 000v€
25.04.2007 / Allu Express / Sileä 500m, paint, qh, quarab, app - UNGRADED / 5/7, 1 000ve
28.04.2007 / Allu Express / Sileä 500m, paint, qh, quarab, app - UNGRADED / 5/6, 1 000ve
29.04.2007 / Minnantila / paint, qh, qox, app - maiden - 440 yards - D - b - 3YO+ / 4/5, 6 000v€
13.05.2007 / Minnantila / paint, qh, qox, app - Allowance - 440 yards - D - b - 3YO+ / 3/4, 10 000v€
19.05.2007 || Allu express || Sileä 400m, paint, qh, quarab, app - Allowance || 2/2, 12 000vE
30.05.2007 || Allu express || Sileä 400m, paint, qh, quarab, app - Allowance || 1/3, 20 000vE
03.06.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 4/4, 12 000v€
05.06.2007 || Usvajärven Ratsastajat || 400m - paint, qh, quarab, app - ALLOWANCE - b || 3/3, 8 000 v€
06.06.2007 || Usvajärven Ratsastajat || 400m - paint, qh, quarab, app - ALLOWANCE - b || 1/3, 20 000 v€
07.06.2007 || Usvajärven Ratsastajat || 400m - paint, qh, quarab, app - ALLOWANCE - b || 3/3, 8 000 v€
08.06.2007 || Usvajärven Ratsastajat || 400m - paint, qh, quarab, app - ALLOWANCE - b || tu/los
10.06.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 4/6, 12 000v€
17.06.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 4/5, 12 000v€
24.06.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 3/5, 20 000v€
20.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 2/5, 30 000v€
21.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 1/4, 50 000v€
22.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 5/6, 5 000v€
28.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 6/6
29.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 4/5, 10 000v€
30.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 2/5, 30 000v€
31.07.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 3/5, 20 000v€
01.08.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Allowance 440 yards D b 3YO+ || 3/5, 20 000v€
26.07.2007 || Allu express || sileä, paint, qh, quarab, app, tammat 400m || 3/3, 50 000v€
01.10.2007 || AE || 200m paint, qh, qox, app allowance || 1/3, 20 000v€
02.10.2007 || AE || 800m paint, qh, qox, app allowance || 1/3, 20 000v€
13.10.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app G3 440 yards D b 3YO+ || 1/2, 100 000v€
14.10.2007 || AE || 200m paint, qh, qox, app || 1/2, 50 000 €
15.10.2007 || AE || 800m paint, qh, qox, app G3 || 2/2, 30 000 €
16.12.2007 || AE || sileä 500m, avoin paint, qh, qox, app, ungraded || 9/15
29.12.2007 || Minnantila || paint, qh, qox, app Grade III 440 yards D b 3YO+ || 2/4, 60 000v€
14.01.2008 || AE || 400m, paint, qh, qox, app, 3-8yo, G3 || 2/2, 25 000v€
23.01.2008 || AE || 200m, paint, qh, qox, app, 3-8yo, G3 || 1/3, 50 000v€
28.01.2008 || AE || 300m, paint, qh, qox, app, 3-8yo, G2 || 2/3, 50 000v€
31.01.2008 || Minnantila || paint, qh, qox, app - G2 2F D b 3YO+ || 1/3, 150 000v€
01.02.2008 || Minnantila || paint, qh, qox, app - G1 2F D b 3YO+ || 1/2, 300 000v€
5.3.2008 || Minnantila || paint, qh, qox, app - G1 3F D b 3YO+ || 1/2, 300 000v€
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los
00.00.2008 || paikka || luokka || tu/los

KRJ:n alaiset kilpailut, Kisakalenterista puuttuu osa kilpailuista
Kilpailuja 29 klikkaa statiikkaa
08.11.2005 || Sirena Ranch || KRJ VA B || 21/41
08.11.2005 || Sirena Ranch || KRJ VA A || 29/31
15.11.2005 || Dance || KRJ VA A || 5/30
15.11.2005 || DAnce || KRJ INT I || 10/30
01.12.2005 || Bellona || KRJ INT I || 16/16
01.12.2005 || bellona || KRJ || 27/27
26.12.2005 || Tuuliharju || KRJ Int I || 29/30
08.02.2006 || Seura CSR || KRJ Intermediaire I || 16/30
04.02.2006 || Kinship Warmbloods || KRJ Int I || 17/30
04.02.2006 || Kinship Warmbloods || KRJ Int II || 19/23
05.02.2005 || Akvitania || KRJ Intermediaire I || 10/40
12.02.2006 || Kaviopolun Ratsastuskeskus ja KaPoRa || KRJ Vaativa A || 20/45
12.02.2006 || Kaviopolun Ratsastuskeskus ja KaPoRa || KRJ Intermediaire I || 43/45
13.02.2006 || Minttukrokantissa || KRJ INT I || 23/28
25.02.2006 || Charon Arabians & MaiRa || KRJ Int I || 19/44
23.02.2006 || Husar´s || KRJ Int. I || 30/30
28.02.2006 || Noran Hevostila || Vaativa B || 7/31
19.07.2006 || Kaviopolunratsastajat || KRJ Vaativa A || 10/41
19.07.2006 || kaviopolunratsastajat || KRJ Int. I || 19/26
21.07.2006 || FSRa || KRJ Grand Prix || 28/44
26.08.2006 || Sidéral || KRJ Prix de Sidéral Intermediaire I (karsinta) || 9/29 - Jatkoon
27.08.2006 || Sidéral || KRJ Prix de Sidéral Intermediaire I (finaali) || 7/15
26.08.2006 || Sidéral || KRJ Grand Prix (karsinta) || 5/32 - Jatkoon
27.08.2006 || Sidéral || KRJ Grand Prix (finaali) || 9/16
03.09.2006 || Talli Ninja || KRJ Int. II || 18/40
Kisataukoa, treenausta, lomaa
05.03.2007 / VMR / KRJ, Vaativa A / 45/75
05.03.2007 / VMR / KRJ, Intermediaire I / 13/67
10.04.2007 / St Cremello / KRJ, Va B / 33/50
10.04.2007 / St Cremello / KRJ, Va A / 45/50

ERJ:n alaiset kilpailut, Kisakalenterista puuttuu osa kilpailuista
Kilpailuja 12 klikkaa statiikkaa
04.04.2005 || dainty || ERJ esteratsastus 90-100cm || 4/26
04.04.2005 || dainty || ERJ 100-110cm || 19/19
04.04.2005 || dainty || ERJ 120cm || 7/22
07.04.2005 || divinity || ERJ 110-120 || 27/28
07.04.2005 || divinity || ERJ 120-130cm || 13/20
17.11.2005 || Atlas || ERJ 110-120cm || 13/20
11.12.2005 || Vittori estaten || ERJ 150cm || 33/40
19.12.2005 || Hallapuro || ERJ 120-130cm || 13/30
24.12.2005 || Kisakeskus Navakka || ERJ 110-120cm || 18/50
24.12.2005 || Kisakeskus Navakka || ERJ 130-140cm || 22/50
22.06.2006 || Kipittäjä || ERJ 120cm || 38/45
22.06.2006 || Kipittäjä || ERJ 130cm || 18/45

WRJ:n alaiset kilpailut, Kisakalenterista puuttuu osa kilpailuista
kilpailuja 26 klikkaa statiikkaa
25.07.2006 || Kisakeskus Kara || WRJ Helppo Reining || 31/40
25.07.2006 || Kisakeskus Kara. || WRJ Helppo Western Riding || 9/40
25.07.2006 || Kisakeskus Kara. || WRJ Helppo Trail || 36/40
26.07.2006 ||KK Pakokauhu || WRJ Helppo Western Riding || 10/25
26.07.2006 || KK Pakokauhu || WRJ Helppo Western Horsemanship || 18/24
26.07.2006 || KK Pakokauhu || WRJ Helppo Trail || 21/25
26.07.2006 || Kaviopolun Ratsastajat || WRJ Helppo Western Horsemanship || 6/30
26.07.2006 || Kaviopolun Ratsastajat || WRJ Helppo Pole Bending || 30/30
27.07.2006 || Yacorn Western Ranchin || WRJ Helppo Western Pleasure || 20/30
27.07.2006 || Yacorn Western Ranchin || WRJ Helppo Western Horsemanship || 22/30
27.07.2006 || Yacorn Western Ranchin || WRJ Helppo Trail || 27/30
28.07.2006 || Summer Land || WRJ Helppo Western Riding || 8/30
28.07.2006 || Summer Land || WRJ Helppo Versatile Horse || 8/30
28.07.2006 || Summer Land || WRJ Helppo Pole Bending || 16/30
28.07.2006 || Pientalli Kaja || WRJ Helppo Reining || 28/30
28.07.2006 || Pientalli Kaja || WRJ Helppo Western Riding || 7/30
28.07.2006 || Pientalli Kaja || WRJ Helppo Western Pleasure || 22/30
30.07.2006 || Bartian Quaterhorse || WRJ Helppo Trail || 42/50
30.07.2006 || Bartian Quaterhorse || WRJ Helppo Barrel Racing || 27/46
30.07.2006 || Bartian Quaterhorse || WRJ Freestyle Reining || 30/37
01.08.2006 || Yacorn Western Ranchin || WRJ Helppo Reining || 26/30
01.08.2006 || Yacorn Western Ranchin || WRJ Helppo Trail || 28/30
01.08.2006 || Yacorn Western Ranchin || WRJ Helppo Versatile Horse || 16/30
26.08.2006 || Divine Angel ||WRJ Helppo Versatile Horse || 17/35
26.08.2006 || Divine Angel || WRJ Helppo Barrel Racing || 22/32
26.08.2006 || Divine Angel || WRJ Helppo Pole Bending || 30/31

Muut kilpailut, Kisakalenterista puuttuu osa kilpailuista
kilpailuja 8 klikkaa statiikkaa
01.04.2005 || kisakeskus silk moon || esteratsastus 60-100cm || 4/10
20.05.2005 || Loren || KO: He A/RE:100cm/ME:100cm || 7/7
20.05.2005 || Loren || Ko: Va C/Re: 110cm/Me: 100cm || 5/5
0.12.2005 || Poutapilvi ja Hornantuutti || Hevosluokka suunnistuskilpailu || 3/14
28.07.2006 || Virtuaalinen Seura Hilsé || ViMarJa 15km ihanneaika || Hyväksytty
21.09.2006 || Doras || Laukkakilpailut 1609m || 7/8
12.08.2006 || Lyhtykorpi || Estertsastus 110cm || 1/30
12.08.2006 || Lyhtykorpi || Estertsastus 120cm || 5/26



Sukutaulu
i. Tuntematon ii. Tuntematon iii. Tuntematon
iie. Tuntematon
ie. Tuntematon iei. Tuntematon
iee. Tuntematon
e. Tuntematon ei. Tuntematon eii. Tuntematon
eie. Tuntematon
ee. Tuntematon eei. Tuntematon
eee. Tuntematon


Sukuselvitys
Täysin tuntematon EVM suku


Jälkeläiset
s. 00.00.0000 / t/o. varsa / i. Nimi
s. 00.00.0000 / t/o. varsa / i. Nimi
s. 00.00.0000 / t/o. varsa / i. Nimi