Minnantila
Tervetuloa Minnantilan järjestämiin laukkakilpailuihin! Vastuuhenkilönä toimii Minna (minnantila@gmail.com)
| KILPAILUPÄIVÄ | 22.2.2010 | ||
| VIP | 21.2.2010 Kello 18.00 | ||
| AVOINNA | Ryhmä 1 (xx) | ||
| IKÄHAARUKKA | Kaikki lähdöt: 2-8v | ||
| OSALLISTUMINEN MAILITSE | minnantila@gmail.com Otsikoksi: LJ 22.2.2010 | ||
| OSALLISTUMISMUOTO | Lähtö nro. [rv] ikä rotu-sukupuoli Hevosen virallinen nimi - om. omistaja | ||
Hevonen voi juosta vain yhdessä lähdössä
Yhdeltä omistajalta max. 3 hevosta yhteen lähtöön
Lähtö juostaan jos siihen on osallistunut väh. 2 hevosta
Yhteen lähtöön max. 15 hevosta
Laukka sanasto (linkki LJ:n sivuille)
MOL = Molemmat sukupuolet
Lähdöt
| LÄHTÖ 1 | LÄHTÖ 2 | LÄHTÖ 3 |
| LÄHTÖ 4 | LÄHTÖ 5 | LÄHTÖ 6 |
| LÄHTÖ 7 | LÄHTÖ 8 | LÄHTÖ 9 |
| LÄHTÖ 10 | LÄHTÖ 11 | LÄHTÖ 12 |
| LÄHTÖ 13 | LÄHTÖ 14 | LÄHTÖ 15 |
TULOKSET
| LÄHTÖ 1 | ||
|
1. 4v xx-o Sasnak Codecatcher - om. Sasnak 2. 2v xx-o Get Ready For This - om. Greer 3. 3v xx-o. Colonel CTB - om. Aneth 4. 2v xx-t Juicy Strawberry - om. Greer 5. 2v xx-t Swirling Stars - om. Marsupieni 6. 3v xx-t Sabinda Blanco SNAK - om. Sasnak 7. 2v xx-t Barboes Unpredictable - om. Carpathia 8. 2v xx-o Furious Vendetta xx - om. Nefreton 9. 2v xx-t Spiraled Effect xx - om. Cracker Park 10. 2v xx-o Son of Battle von SAY - om. Townsend Acres 11. 3v xx-t. Ashlee CTB - om. Aneth 12. 2v xx-t Soapy - om. Greer 13. 3v xx-o Sasnak Redneck - om. Sasnak 14. 2v xx-o Evento A.S.H. - Routa / Greenmile Park | ||
| LÄHTÖ 2 | ||
|
1. 5v xx-t. Regin of Shade - om. Aneth 2. 2v xx-o Maestro Harmony xx - om. Cracker Park 3. 2v xx-o Evolution IX - om. hyena 4. 4v xx-t Sasnak Nectarin - om. Sasnak 5. 2v xx-t Skyline - om. hyena 6. 4v xx-o. Ranger of Shade - om. Aneth 7. 3v xx-o Ashen-Faced - om. Greer 8. 3v xx-t Lemon Balm - om. Greer 9. 2v xx-t Celica - om. hyena 10. 3v xx-o Skip a Beat RVC - om. Greer 11. 4v xx-t Sasnak Daisythunder - om. Sasnak 12. 4v xx-t. Lisin of Shade - om. Aneth 13. 2v xx-o Sayonara Suckers PA - om. Oresama 14. 3v xx-o Majority Man SNAK - om. Sasnak | ||
| LÄHTÖ 3 | ||
|
1. 2v xx-t Trischa PA - om. Presta Racing Center 2. 2v xx-t Titmouse - om. Greer 3. 2v xx-t Phantagero xx - om. Nefreton 4. 3v xx-t. Agave's Pillowtalk - om. Aneth 5. 3v xx-o. Avery of Shade - om. Aneth 6. 2v xx-t Aegean Sky A.S.H. - Routa / Greenmile Park 7. 2v xx-t Waxwing - om. Greer 8. 4v xx-t Cat On Hat SNAK - om. Sasnak 9. 4v xx-o Cherokee's Fast and Furious - om. Carpathia 10. 4v xx-t Sasnak Rosezilla - om. Sasnak 11. 4v xx-o Sasnak Battleyard - om. Sasnak 12. 2v xx-o Hammerkop - om. Greer 13. 4v xx-t. RMS' Conclusion - om. Aneth | ||
| LÄHTÖ 4 | ||
|
1. 4v xx-o Sasnak Merlot - om. Sasnak 2. 3v xx-o Lazybones - om. Greer 3. 2v xx-o Srinkled Prayer - om. Nefreton 4. 3v xx-o Sasnak Emilee - om. Sasnak | ||
| LÄHTÖ 5 | ||
|
1. 3v xx-t Snowmeow - om. Greer 2. 3v xx-o Pacific King SNAK - om. Sasnak 3. 3v xx-o Wazzup - om. Greer | ||
| LÄHTÖ 6 | ||
| EI OSALLISTUJIA | ||
| LÄHTÖ 7 | ||
|
1. 5v xx-t Sasnak Lovestory - om. Sasnak 2. 5v xx-o. Agawe's Win Away - om. Aneth | ||
| LÄHTÖ 8 | ||
|
6v xx-t Great Venture SNAK - om. Sasnak EI JUOSTU | ||
| LÄHTÖ 9 | ||
|
4v xx-t. Glass Valere - om. Aneth EI JUOSTU | ||
| LÄHTÖ 10 | ||
|
1. 6v xx-t Sasnak Shardona - om. Sasnak 2. 5v xx-t Sun Mirage SNAK - om. Sasnak 3. 5v xx-t Sasnak Secrence - om. Sasnak | ||
| LÄHTÖ 11 | ||
|
1. 8v xx-t. Sacagawea CTB - om. Aneth 2. 4v xx-t. De Venoge - om. Aneth 3. 5v xx-o Sasnak Landlord - om. Sasnak 4. 5v xx-t Sasnak Sundance om. Sasnak 5. 5v xx-t Riglet Moon SNAK - om. Sasnak | ||
| LÄHTÖ 12 | ||
|
1. 8v xx-o Lookatme - om. Preyfield 2. 6v xx-o Sasnak Flingo - om. Sasnak | ||
| LÄHTÖ 13 | ||
|
1. 5v xx-o Fierce Trick A.S.H. - Routa / Greenmile Park 2. 6v xx-o Sasnak Extempore - om. Sasnak 3. 5v xx-t. Priza von Agave - om. Aneth 4. 4v xx-t. Cheblan von Agave - om. Aneth 5. 5v xx-t. Agave's Fire Attack - om. Aneth 6. 6v xx-t Magical Mist SNAK - om. Sasnak | ||
| LÄHTÖ 14 | ||
|
1. 7v xx-t Sasnak Ceña - om. Sasnak 2. 4v xx-t. De Venoge - om. Aneth 3. 4v xx-o. Blackdown A.S.H - om. Aneth 4. 5v xx-o. Subawerdi A.S.H - om. Aneth 5. 7v xx-o Sasnak Whirlaway - om. Sasnak | ||
| LÄHTÖ 15 | ||
|
1. 7v xx-t TND Right Reasons - om. Sasnak 2. 5v xx-t Delicious Vanilla SNAK - om.Sasnak 3. 4v xx-t. Epichuu A.S.H - om. Aneth 4. 4v xx-o. Vollraad A.S.H - om. Aneth | ||
Tulokset arvotaan arvontakoneella ja tulevat osallistujien tilalle.
Ulkoasun © Veikkalay 2009, muokkaus © Minna » Sivun alkuun